Ludi listić: U centru svijeta imamo pravog hazardera, sad ga više ne zanima je li mu plaća sjela!
Vrijeme Čitanja: 10min | sub. 24.09.22. | 13:24
Stavi jedinicu i ne sekiraj se...
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 23.09.2022 15:39:56 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Aluminij | S.Bistrica | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.45 |
Hungary M21 | Bulgaria M21 | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.92 |
Georgia | Macedonia | 2:0 (1:0) | ki 1 | 2.2 |
Croatia M21 | Denmark M21 | 2:1 (2:0) | ki 1 | 2.5 |
Krka | Bilje | 3:1 (2:0) | ki 1 | 1.65 |
Homburg | Astoria Walldorf | 4:0 (1:0) | ki 1 | 1.3 |
Lendava | Triglav | 2:0 (2:0) | ki 1 | 1.3 |
Austria M21 | Montenegro M21 | 5:1 (3:0) | ki 1 | 1.55 |
B&H | Montenegro | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.9 |
Coleraine | Newri City | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.45 |
Algeria | Guinea | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.5 |
Svi znamo da je Ludbreg centar svijeta, ali da u centru svijeta postoje ovako dobri igrači... E to nismo znali. Vjerni igrač Germanije jučer je uplatio 10 kuna na svoj listić, odigrao 11 parova i nakon što je Alžir minimalno svladao Gvineju, osmjeh s lica naprosto mu se nije mogao maknuti. Sjajan listić, sve same jedinice, ali budući da su ga one dovele do skoro 2600 kuna, ne sumnjamo da će taj 'modus operandi' biti urađen još koji put.
Najveći tečaj na listiću našeg igrača bio je na Hrvatsku U21, a kad je to prošlo, onda smo već lagano imali osjećaj da će sve do kraja ići kao po loju. I tako je i bilo!
Što reći nego bravo, bravo, bravo!
Čestitamo našem igraču na sjajnom dobitku i želimo mu sretan i uspješan nastavak klađenja u Germaniji.
*Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. 18+