
Ludi listić: Teniskom stručnjaku sretan broj 13 i wimbledonska trava
Vrijeme Čitanja: 12min | ned. 03.07.22. | 09:25
Nema ništa bolje nego zavaliti se u hlad, gledati tenis i na kraju dana pokupiti dobitak
| Listić: DOBITAN | Vrijeme: 02.07.2022 10:25:23 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
| Sock J. | Kubler J. | 2:3 (2:6 6:4 7:5 6:7 3:6) | ug1s -10 | 1.62 |
| Van De Zandschulp P. | Gasquet R. | 3:1 (7:5 2:6 7:6 6:1) | ki 1 | 1.5 |
| Fritz T. | Molcan A. | 3:0 (6:4 6:1 7:6) | ki 1 | 1.3 |
| De Minaur A. | Broady L. | 3:0 (6:3 6:4 7:5) | ki 1 | 1.12 |
| Nakashima B. | Elahi D. | 3:0 (6:4 6:4 6:1) | ki 1 | 1.12 |
| Nadal R. | Sonego L. | 3:0 (6:1 6:2 6:4) | ki 1 | 1.15 |
| Mekt/Pavi | Monr/Paul | 3:1 (6:2 3:6 6:3 6:2) | ki 1 | 1.2 |
| Glas/Heli | Blum/Ruud | 3:2 (6:1 3:6 6:3 3:6 6:4) | ki 1 | 1.27 |
| Sous/Thom | Peer/Pola | 0:3 (6:7 5:7 4:6) | ki 2 | 1.27 |
| Vlie/With | Ebde/Purc | 2:3 (4:6 7:6 6:4 6:7 4:6) | ki 2 | 1.3 |
| Murr/Soar | Caci/Vava | 3:0 (6:4 7:6 7:5) | ki 1 | 1.2 |
| Ram/Sali | Mart/Nys | 3:0 (6:4 6:4 6:4) | ki 1 | 1.25 |
| Kyrgios N. | Tsitsipas S. | 3:1 (6:7 6:4 6:3 7:6) | ki 1 | 1.9 |
Tko kaže da je tenis težak? Evo, naš vjerni igrač pogodio je 13 parova, među njima i trijumf naših Mektića i Pavića, 13 mu je sretan broj, kao i wimbledonska ‘sveta’ trava. Dva su mu meča otišla u pet setova, ali čak sedam ih je bilo po 3:0…
S uplaćenih 360 kuna na tečaj 32,68 zaradio je 11.176,00 kn!
Bravo, majstore, dođi nam opet!
Čestitamo našem igraču na sjajnom dobitku i želimo mu sretan i uspješan nastavak klađenja u Germaniji.
*Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. 18+










.jpg.webp)


