Ludi listić: Splićanin pogodio ukupni tečaj od 248.63 i zaradio više od 11 tisuća kuna!
Vrijeme Čitanja: 8min | sub. 11.06.22. | 11:26
Na listić je stavio devet parova.
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 10.06.2022 11:31:55 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Converge | Hotshots | 82:82 (35:47) | ptm1 manje | 1.85 |
Japan | Ghana | 4:1 (2:1) | ug 3+ | 2 |
Croydon | Metro Stars | 0:4 (0:2) | ug 4+ | 2.35 |
Changwon City | Gyeongju | 0:2 (0:1) | ds X2 | 1.72 |
Daejeon Korail | Pocheon | 2:4 (0:0) | ds X2 | 1.5 |
Dinamo Vla. | Strogino Moscow | 0:0 (0:0) | ds X2 | 1.82 |
Popyrin A. | Peniston R. | 2:0 (6:3 6:4) | ug1s 9-12 | 1.6 |
Bentleigh | Melbourne Knights | 2:1 (1:1) | ki 1 | 1.73 |
S.Korea | Paraguay | 2:2 (0:1) | ds X2 | 2.2 |
Naš igrač koji je svoj listić uplatio u Splitu sinoć je postao bogatiji za više od 11.809 kuna tako što je za 50 uloženih kuna pogodio tečaj od - 248.663! Od devet parova, sedam ih je bilo nogometnih, jedan teniski (ukupni broj setova) i jedan košarkaški (tim 1 manji broj poena). Prema tome, tko kaže da se 'mixanje' ne isplati.
Odigraj i ti svoj Ludi Listić i završi u našoj rubrici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno 18+