Ludi listić: Ovo boli, jedan par ga srušio sa 108 na manje od 18 tisuća kuna!
Vrijeme Čitanja: 8min | ned. 28.08.22. | 14:38
I nas je srce zaboljelo kada smo vidjeli ovaj listić
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 27.08.2022 12:57:37 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Southampton | Man.Utd. | 0:1 (0:0) | ug 0-1 | 4 |
Hoffenheim | Augsburg | 1:0 (1:0) | ug 0-1 | 5.8 |
Hertha | Dortmund | 0:1 (0:1) | ug 0-1 | 4.4 |
Brighton | Leeds | 1:0 (0:0) | ug 0-1 | 3.3 |
Go Ahead | Sparta | 0:1 (0:1) | ug 0-1 | 3.25 |
Auxerre | Strasbourg | 1:0 (1:0) | ug 0-1 | 3.3 |
Lok.Zagreb | Slaven | -:- (-:-) | ug 0-1 | 3.3 |
Rijeka | Varaždin | -:- (-:-) | ug 0-1 | 3.4 |
Da je sreće bilo... idu stihovi poznate pjesme, a vjerojatno su koji puta prošli kroz glavu i našem igraču iz Koprivnicce kojega su Rijeka i Varaždin zeznuli za 108 tisuća kuna! Odigrao je sistem na osam parova i u svima prognozirao ukupan broj golova od nula do jedan. svi su ga poslušali i bili 'lijeni' za zabijanje, osim Rijeke i Varaždina. Gosti sa sjevera zemlje su svladali Riječane 2:1.
I nas je srce zaboljelo kada smo vidjeli ovaj listić. Ali ne očajavajte. Jednostavno - više sreće drugi put!