Ludi listić: Nogometni put oko svijeta za zgodnu ljetnu svoticu
Vrijeme Čitanja: 7min | uto. 09.08.22. | 12:15
Samo je jedna utakmica završila uvjerljivo, ali dobitak je tu
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 08.08.2022 14:41:49 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Spartaks Jurmala | BFC Daugavpils | 2:1 (1:1) | kmb 1&3+ | 3.15 |
Grorud IL | Kongsvinger | 1:2 (0:1) | kmb 2&3+ | 2.7 |
Varbergs BoIS FC | Goteborg | 0:4 (0:1) | kmb 2&3+ | 4 |
Javor | Mladost Novi Sad | 2:1 (1:1) | kmb 1&3+ | 3.6 |
Botosani | Farul Constanta | 1:1 (1:1) | kmb 2&3+ | 4.6 |
Gorica | Koper | 1:2 (0:1) | kmb 2&3+ | 3.2 |
Leiknir | Keflavik | 1:2 (0:1) | kmb 2&3+ | 2.8 |
Krenuo je od Latvije, pa preko Norveške i Švedske sletio u Srbiju, produžio na istok u Rumunjsku pa je preko Slovenije poletio na daleki Island da bi se na kraju dana vratio u svoj Đurđenovac gdje je uplatio 45 kuna bogatiji za njih 4.834!
Tečaj na koji je naš vjerni igrač uložio sistemski listić 5+6/7 iznosio je 718,98, da ga nije zeznula utakmica Botosani – Farul Constanta zaradio bi preko 32 tisuće kuna!
Kako god, čestitamo našem igračem na dobitku i pozivamo ga da dođe opet na Germaniju.
>> Uplati i ti svoj Ludi listić
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igrajte odgovorno 18+