Ludi listić: Mislili ste da je prethodni 'ludi listić', lud? Pogledajte tek ovog 'luđaka'
Vrijeme Čitanja: 13min | uto. 26.07.22. | 11:42
Dvije kune uložio na 15 parova.
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 25.07.2022 12:35:41 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Horsens | Lyngby | 1:0 (1:0) | ug 0-2 | 1.85 |
Inter Turku | Honka | 0:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.71 |
CSKA Sofia | Cherno More | 1:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.52 |
Norrkoping | Goteborg | 0:2 (0:1) | ug 0-2 | 1.8 |
Brann | Kongsvinger | 3:0 (1:0) | ug 3+ | 1.3 |
Varbergs BoIS FC | Hammarby TFF | 0:3 (0:2) | ug 3+ | 1.75 |
KR Reykjavik | Valur | 3:3 (1:1) | ug 3+ | 1.5 |
Stal Mielec | Radomiak | 1:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.6 |
Septemvri Sofia | Botev Vratsa | 1:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.67 |
Sandnes Ulf | Asane | 6:0 (4:0) | ug 3+ | 1.4 |
San Lorenzo | Talleres | 1:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.48 |
Kfum | Ranheim | 1:2 (1:0) | ug 3+ | 1.4 |
Akranes | Fram | 0:4 (0:2) | ug 3+ | 1.5 |
Trelleborg | Skovde | 2:1 (0:1) | ug 3+ | 1.65 |
Chindia T. | Hermannstadt | 1:1 (1:1) | ug 0-2 | 1.35 |
Danas smo ranije objavili kako je naš igrač zaradio više od pet tisuća kuna uloživši pet kuna na devet parova. Ako je taj listić lud, što tek reći o ovome - uložio je dvije kune na čak 15 parova i zaradio 1.423,36 kuna! Doduše, drugi igrač, koji je svoj listić uplatio na web aplikaciji, igrao je puno više 'zicera' od prvoga te mu je najveći tečaj na listiću bio 1.85. No, probajte vi pogoditi 15 parova, kakvi god da koeficijenti jesu.
>> Uplati i ti svoj Ludi listić
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igrajte odgovorno.