NHL: Rus postao drugi strijelac svih vremena
Vrijeme Čitanja: 1min | sub. 24.12.22. | 11:35
Prestigao je legendarnog Gordieja Howea (801 pogodak), a ispred njega je ostao još samo ponajbolji hokejaš svih vremena, Kanađanin Wayne Gretzky (894)
Ruski hokejaš Aleksandar Ovječkin postigao je dva pogotka u domaćoj pobjedi 4:1 njegovih Washington Capitalsa protiv Winnipeg Jetsa, te je sa 802 gola u karijeri došao na drugo mjesto ljestvice najboljih strijelaca svih vremena u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL).
Ovječkin je prestigao legendarnog Gordieja Howea (801 pogodak), a ispred njega je ostao još samo ponajbolji hokejaš svih vremena Kanađanin Wayne Gretzky sa 894 gola.
NHL, rezultati, 23. prosinca
New Jersey Devils - Boston Bruins 3:4
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 6:5
Washington Capitals - Winnipeg Jets 4:1
New York Islanders - Florida Panthers 5:1
Nashville Predators - Colorado Avalanche 2:3 (produžetak)
Dallas Stars - Montreal Canadiens 4:2
Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 5:2
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 2:5
Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:1 (raspucavanje)
Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 5:4 (raspucavanje)
Anaheim Ducks - Calgary Flames 2:3 (produžetak)
Redoslijed
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Boston 27 4 2 130-74 56
2. Toronto 21 7 6 111-82 48
3. Tampa Bay 20 11 1 115-97 41
4. Detroit 14 11 7 98-105 35
5. Buffalo 16 14 2 127-109 34
6. Florida 15 16 4 114-120 34
7. Montreal 15 16 3 95-118 33
8. Ottawa 14 16 3 100-106 31
Metropolitanska divizija
1. Carolina 22 6 6 106-90 50
2. New Jersey 22 10 2 115-87 46
3. Pittsburgh 19 9 5 114-95 43
4. NY Rangers 19 11 5 116-96 43
5. Washington 19 13 4 111-102 42
6. NY Islanders 19 14 2 112-98 40
7. Philadelphia 11 17 7 90-119 29
8. Columbus 10 21 2 89-135 22
ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1. Dallas 20 9 6 125-99 46
2. Winnipeg 21 12 1 111-88 43
3. Colorado 19 11 2 96-84 40
4. Minnesota 19 12 2 106-95 40
5. St Louis 16 16 2 105-124 34
6. Nashville 14 13 5 82-98 33
7. Arizona 11 16 5 87-117 27
8. Chicago 8 20 4 75-122 20
Pacifička divizija
1. Vegas 24 11 1 122-100 49
2. Los Angeles 19 12 6 121-128 44
3. Seattle 18 10 4 113-104 40
4. Calgary 16 12 7 110-109 39
5. Edmonton 18 15 2 126-122 38
6. Vancouver 15 15 3 114-129 33
7. San Jose 11 18 6 108-129 28
8. Anaheim 9 22 4 83-146 22
(Hina)