
Hrvatska i dalje s tri igračice u top 50
Vrijeme Čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 09:04
Objavljena je nova WTA ljestvica
Na novoj WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta nije bilo nikakvih promjena među 10 najboljih, dok Hrvatska i dalje ima tri igračice među prvih 50.
Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Jelene Ribakine i Jessice Pegule, dok je najbolja hrvatska igračica Donna Vekić izgubila jedno mjesto pa je sada 36. igračica svijeta. Petra Marčinko je pala za četiri pozicije i ovoga je tjedna 49., dok je Antonia Ružić i dalje 50.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Arina Sabalenka 8,550
2 (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8,143
3 (3) Jessica Pegula (SAD) 6,301
4 (4) Coco Gauff (SAD) 5,649
5 (5) Mira Andrejeva 5,293
6 (6) Karolina Muchova (Češ) 5,168
7 (7) Linda Noskova (Češ) 5,119
8 (8) Iga Swiatek (Polj) 4,539
9 (9) Amanda Anisimova (SAD) 4,353
10 (10) Elina Svitolina (Ukr) 4,351
---------------------------------------------
36 (35) DONNA VEKIĆ 1,326
49 (45) PETRA MARČINKO 1,074
50 (50) ANTONIA RUŽIĆ 1,062
314 (316) LEA BOŠKOVIĆ 213
390 (393) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ 159
442 (441) TARA WUERTH 133
451 (466) TENA LUKAS 130
454 (453) IVA PRIMORAC 129
(Hina)








