Ćorić 32., skok Tsitsipasa i Ruuda, a mladi Hrvat za čak 39 pozicija popravio plasman
Vrijeme Čitanja: 2min | pon. 15.04.24. | 09:16
Objavljena je nova ATP ljestvica
Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača svijeta jedni hrvatski igrač prvih 100 Borna Ćorić popravio je svoj plasman za jedno mjesto te se sada nalazi na 32. poziciji.
Prouči cjelokupnu ponudu na Germaniji i zaigraj odmah (Igraj odgovorno, 18+)
Duje Ajduković, koji će ovoga tjedna nastupiti na turniru u Barceloni uz Ćorića, pao je za šest mjesta i sada je 123., dok je Borna Gojo 135.
Prvi je uvjerljivo ostao Srbin Novak Đoković ispred Talijana Jannika Sinnera i Španjolca Carlosa Alcaraza, a veliki skok ostvarili su finalisti turnira u Monte Carlu. Pobjednik Grk Stefanos Tsitsipas je skočio sa 12. na sedmo, a finalist Norvežanin Casper Ruud sa 10. na šesto.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 10,035
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 8,750
3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8,645
4. (4) Danil Medvedev 7,085
5. (5) Alexander Zverev 5,425
6. (10) Casper Ruud (Nor) 4,025
7. (12) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3,995
8. (6) Andrej Rubljov 3,935
9. (8) Hubert Hurkacz (Polj) 3,675
10. (9) Grigor Dimitrov (Bug) 3,640
---------------------------------------
32. (33) BORNA ĆORIĆ 1,244
123. (117) DUJE AJDUKOVIĆ 507
135. (133) BORNA GOJO 464
183. (171) DINO PRIŽMIĆ 336
327. (326) NINO SERDARUŠIĆ 161
381. (420) MATEJ DODIG 131
(Hina)