LISTIĆI DANA: Danas Wimbledon i Svjetsko prvenstvo s iznimkom najljepšeg sporta košarke
Vrijeme Čitanja: 1min | pon. 02.07.18. | 10:25
Listići i kombinacije dana za ponedjeljak, 02.07.
Svakog dana na stranicama Germanijaka donosimo nekoliko prijedloga za sastavljanje listića koje smo dobili kombiniranjem parova iz naših TIPOVA DANA te posebnih igara - super ponude i bonusa 6, 8 i 10 - Germania Sport kladionice. Svaki listić možete odigrati klikom na "kladi se" u našoj aplikaciji.
Listić 1
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
261,48
|
|||||
Pon 16:00 | 1026 | SP | Brazil - Meksiko | Zbroj golova 0-2 | 1,85 |
Pon 20:00 | 1020 | SP | Belgija - Japan | Klađ. na utakmicu 1 | 1,45 |
Pon 13:00 | 1027 | KSPAZ | Taipei - Japan | hendikep 1 (+10.5) | 1,85 |
Pon 13:50 | 1048 | GSM | M.Youzhny - I.Karlović | hend. gemova 2 (-1.5) | 1,72 |
Pon 18:05 | 1062 | GSM | A.Bedene - C.Norrie | klađenje na meč 1 | 1,50 |
Pon 17:20 | 1069 | GSM | G.Dimitrov - S.Wawrinka | hend. gemova 2 (-5.5) | 1,80 |
Pon 14:35 | 1134 | GSW | V.Azarenka - E.Alexandrova | hend. gemova 2 (-4.5) | 1,95 |
Pon 12:35 | 1136 | GSW | M.Barthel - Y.Wickmayer | hend. gemova 2 (-2.5) | 1,85 |
Pon 14:35 | 1157 | GSW | B.Pera - L.Kumkhum | hend. gemova 2 (-1.5) | 1,85 |
Pon 19:00 | 1406 | NOR3A | Odd Grenland 2 - Elverum | Klađ. na utakmicu 2 | 1,70 |
Listić 2
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
43,80
|
|||||
Pon 20:00 | 1020 | SP | Belgija - Japan | Klađ. na utakmicu 1 | 1,45 |
Pon 13:00 | 1027 | KSPAZ | Taipei - Japan | pobjednik 1 | 4,20 |
Pon 13:50 | 1067 | GSM | B.Ćorić - D.Medvedev | klađenje na meč 1 | 1,35 |
Pon 17:20 | 1069 | GSM | G.Dimitrov - S.Wawrinka | hend. gemova 2 (-5.5) | 1,80 |
Pon 17:00 | 1169 | KSPEU | Gruzija - Austrija | hendikep 2 (-10.5) | 1,85 |
Pon 17:45 | 1170 | KSPEU | Finska - Island | hendikep 1 (-9.5) | 1,60 |
Listić 3
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
259,36
|
|||||
Pon 16:00 | 1026 | SP | Brazil - Meksiko | Prolaz 2 | 3,55 |
Pon 13:00 | 1027 | KSPAZ | Taipei - Japan | pobjednik 1 | 4,20 |
Pon 17:20 | 1069 | GSM | G.Dimitrov - S.Wawrinka | klađenje na meč 2 | 3,55 |
Pon 17:00 | 1169 | KSPEU | Gruzija - Austrija | pobjednik 2 | 4,90 |
U bet vodičima, tipovima dana, listićima dana tečajevi se možda razlikuju od trenutnih u ponudi jer su podložni stalnim promjenama.
(Foto: Reuters)