Germania
Ludi listić: Nevjerojatno! Hajduk ga je koštao 241 tisuće kuna, ali u Germaniji je naplatio promašaj i sjajno zaradio!
Vrijeme Čitanja: 13min | pon. 07.03.22. | 15:56
Zamislite samo da su Bili uspjeli slaviti u Puli...
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 06.03.2022 13:50:16 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Istra 1961 | Hajduk | 1:1 (0:1) | ki 2 | 1.5 |
Watford | Arsenal | 2:3 (1:2) | ki 2 | 1.65 |
Man.City | Man.Utd. | 4:1 (2:1) | ki 1 | 1.5 |
Lille | Clermont | 4:0 (1:0) | ki 1 | 1.65 |
Venezia | Sassuolo | 1:4 (1:3) | ki 2 | 2.25 |
Juventus | Spezia | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.25 |
Elche | Barcelona | 1:2 (1:0) | ki 2 | 1.5 |
Betis | Atl.Madrid | 1:3 (1:1) | ki 2 | 2.5 |
Atromitos | Panathinaikos | 0:2 (0:0) | ki 2 | 2 |
Lamia | PAOK | 0:2 (0:1) | ki 2 | 1.65 |
Ferencvaros | Kisvarda | 2:1 (0:1) | ki 1 | 1.55 |
NEC | AZ Alkmaar | 1:3 (1:1) | ki 2 | 1.5 |
Ferreira | Porto | 2:4 (1:2) | ki 2 | 1.45 |
Spartak S. | Partizan | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.25 |
Crvena Zvezda | Novi Pazar | 5:0 (4:0) | ki 1 | 1.05 |
Lugano | Basel | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.7 |
Šok i nevjerica, ali istovremeno i velika sreća, jer da nije bilo Germanije, naš igrač ostao bi praznih ruku.
Nanizao je 'mali milijun' utakmica, sve je redom pogodio, a na kraju ga je Hajduk koštao 241 tisuće kuna! Eh, da je Kalinić samo manje 'mahao' rukama u duelu s Perkovićem...
No, Germania svoje vjerne igrače nagrađuje, čak i kad promaše pa je tako u Germaniji Naplatio promašaj i zaradio sjajnih 10 tisuća kuna...
Čestitamo našem igraču na sjajnom dobitku i želimo mu sretan i uspješan nastavak klađenja u Germaniji.
*Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. 18+