Ludi listić: Igrač snajperski nanišanio 11 utakmica
Vrijeme Čitanja: 10min | uto. 22.06.21. | 10:59
Veliki broj utakmica donijet će sretniku skoro 3000kn
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 21.06.2021 10:23:59 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | tečaj |
Rakuten Igl. | Orix B. | 3:4 (0:0) | up manje | 1.8 |
Havadar | Oxin Alborez | 4:1 (0:1) | ki 1 | 1.15 |
Macedonia | Netherlands | 0:3 (0:1) | ki 2 | 1.35 |
B&H W | Croatia W | 80:69 (33:36) | up više | 1.47 |
Italy W | Sweden W | 46:64 (20:30) | up manje | 1.5 |
Monaco | Bourg Bresse | 91:72 (40:39) | up manje | 1.45 |
Strasbourg | Levallois | 79:68 (37:31) | up manje | 1.45 |
Russia W | Slovenia W | 93:75 (49:29) | up više | 1.35 |
Finland | Belgium | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.4 |
Asvel Lyon | Le Mans | 97:79 (47:35) | up više | 1.5 |
Spain W | Montenegro W | 78:51 (45:27) | up manje | 1.5 |
Što reći o ovome? Naš igrač je pogodio i ondje gdje su svi "falili". Jučerašnja "nagazna mina" iz košarkaške ponude, gdje su Šveđanke svladale Italiju, zaobišla je ovaj listić. Kombinacija raznih sportova iz bogate ponude i veliki broj pogođenih parova nam daju do znanja da se radi o svestranom igraču koji je ovog puta pogodio "u sridu".