Ludi listić: 10 pogođenih parova donijelo mu gotovo 25 tisuća kuna
Vrijeme Čitanja: 9min | ned. 03.10.21. | 13:24
I ovaj 'luđak' je igrao samo nogomet.
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 02.10.2021 10:08:29 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Chelsea | Southampton | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.4 |
Istra 1961 | Rijeka | 1:4 (1:4) | ki 2 | 1.75 |
Torino | Juventus | 0:0 (0:0) | ki 2 | 2 |
Sassuolo | Inter | -:- (-:-) | ki 2 | 1.7 |
Fredrikstad | Raufoss | 1:1 (1:0) | ki X | 3.8 |
Lok.Zagreb | Slaven | 3:0 (0:0) | ki 1 | 2.1 |
Leeds | Watford | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.85 |
Wolverhampton | Newcastle | 2:1 (1:1) | ki 1 | 1.8 |
Nice | Brest | -:- (-:-) | ki 1 | 1.7 |
Atl.Madrid | Barcelona | -:- (-:-) | ki 1 | 2.1 |
I drugi ludi listić dana dolazi nam od igrača koji je igramo samo nogometne parove. Za razliku od kolege mu koji je za 1.000 uloženih kuna pogodio osam parova i zaradio 44.750, ovaj 'luđak' je uložio 100 na 10 parova i zaradio 24.200. Svaka čast i tebi!