LISTIĆI DANA: Rusija i Poljska ne smiju slaviti, standardno važna uloga tenisa
Vrijeme Čitanja: 1min | uto. 19.06.18. | 10:24
Kombinacije dana za utorak, 19.06.
Svakog dana na stranicama Germanijaka donosimo nekoliko prijedloga za sastavljanje listića koje smo dobili kombiniranjem parova iz naših TIPOVA DANA te posebnih igara - super ponude i bonusa 6, 8 i 10 - Germania Sport kladionice. Svaki listić možete odigrati klikom na "kladi se" u našoj aplikaciji.
Listić 1
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
654,16
|
|||||
Uto 14:00 | 2034 | SP | Kolumbija - Japan | Kombinacije 1 i 2+ (3.5) | 2,25 |
Uto 17:00 | 2033 | SP | Poljska - Senegal | Dvoznak X2 | 1,75 |
Uto 20:00 | 2035 | SP | Rusija - Egipat | Točan rezultat 1:1 | 6,25 |
Uto 20:00 | 2020 | ISL 1 | Stjarnan - IBV | Zbroj golova 3+ | 1,45 |
Uto 21:00 | 2027 | ŠP1PF | Baskonia - Real Madrid | zbroj koševa manje (169.5) | 1,85 |
Uto 19:00 | 2478 | ŠVE 2 | Varbergs Bois - Helsingborg | Dvoznak X2 | 1,18 |
Uto 12:05 | 1081 | ATP | P.Kohlschreiber - M.Fucsovics | dodatni hend. 2 (-3.5) | 1,65 |
Uto 13:30 | 1076 | ATP | R.Gasquet - F.Mayer | klađenje na meč 1 | 1,30 |
Uto 12:35 | 1112 | WTA | E.Svitolina - D.Vekić | klađenje na meč 2 | 2,70 |
Uto 15:20 | 1106 | WTA | C.Vandeweghe - P.Martić | klađenje na meč 1 | 1,45 |
Listić 2
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
43,47
|
|||||
Uto 14:00 | 2034 | SP | Kolumbija - Japan | Klađ. na utakmicu 1 | 1,75 |
Uto 17:00 | 2033 | SP | Poljska - Senegal | Kombinacije X2 i 0-2 (3.5) | 2,10 |
Uto 20:00 | 2035 | SP | Rusija - Egipat | Kombinacije X2 i 0-2 (3.5) | 2,25 |
Uto 21:00 | 2027 | ŠP1PF | Baskonia - Real Madrid | zbroj koševa manje (169.5) | 1,85 |
Uto 17:35 | 1075 | ATP | A.Zverev - B.Ćorić | klađenje na meč 1 | 1,40 |
Uto 16:25 | 1101 | ATP | D.Goffin - F.Lopez | klađenje na meč 2 | 2,03 |
Listić 3
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
14,39
|
|||||
Uto 20:00 | 2020 | ISL 1 | Stjarnan - IBV | Zbroj golova 4+ | 2,10 |
Uto 21:00 | 2027 | ŠP1PF | Baskonia - Real Madrid | zbroj koševa manje (169.5) | 1,85 |
Uto 12:05 | 1081 | ATP | P.Kohlschreiber - M.Fucsovics | hend. gemova 2 (-2.5) | 1,95 |
Uto 13:35 | 2032 | ATP | M.Raonic - Y.Bhambri | zbroj gemova više (21.5) | 1,90 |
Napomena: U bet vodičima, tipovima dana, listićima dana tečajevi se možda razliku od trenutnih u ponudi jer su podložni stalnim promjenama.
(Foto: Reuters)