LISTIĆI DANA: Panamu vrijedi vezati, no košarka će odlučivati
Vrijeme Čitanja: 1min | sri. 06.06.18. | 11:46
Listići dana za srijedu, 06.06.
Svakog dana na stranicama Germanijaka donosimo nekoliko prijedloga za sastavljanje listića koje smo dobili kombiniranjem parova iz naših TIPOVA DANA te posebnih igara - super ponude i bonusa 6, 8 i 10 - Germania Sport kladionice. Svaki listić možete odigrati klikom na "kladi se" u našoj aplikaciji.
Listić 1
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
370,15
|
|||||
Sri 17:50 | 3147 | LI1PF | Lietuvos R. - Neptunas | dvoznak 1X | 1,24 |
Sri 21:00 | 3144 | ŠP1PF | Baskonia - Barcelona | koševi tim 2 manje (79.5) | 1,85 |
Čet 03:00 | 3043 | NBAPF | Cleveland - Golden State | vh 1 (7.5) | 1,55 |
Sri 15:20 | 3150 | GSM | J.Del Potro - M.Čilić | zbroj gemova više (41.5) | 1,80 |
Sri 15:00 | 3101 | ŠVE3S | Team Thoren - Assyriska | Oba daju gol oba daju i 3+ | 1,35 |
Sri 19:00 | 1249 | NOR 2 | Tromsdalen - Jerv | Zbroj golova 3+ | 1,75 |
Sri 15:00 | 3020 | MPR | Češka - Nigerija | Dvoznak 1X | 1,70 |
Sri 19:00 | 3517 | MPR | Norveška - Panama | Kombinacije X2 i 0-3 | 2,25 |
Sri 13:30 | 3271 | CHA | G. Pella - J.Domingues | klađenje na meč 2 | 3,20 |
Sri 16:05 | 3273 | CHA | Gu.Garcia - T.Bellucci | klađenje na meč 2 | 2,00 |
Listić 2
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
42,85
|
|||||
Čet 03:00 | 3043 | NBAPF | Cleveland - Golden State | dvoznak 1X | 2,45 |
Sri 15:20 | 3150 | GSM | J.Del Potro - M.Čilić | zbroj gemova više (41.5) | 1,80 |
Sri 15:00 | 3101 | ŠVE3S | Team Thoren - Assyriska | Zbroj golova 3+ | 1,30 |
Sri 19:00 | 3517 | MPR | Norveška - Panama | Dvoznak X2 | 2,02 |
Čet 03:15 | 3202 | AR1PF | Instituto - San Lorenzo | zbroj koševa manje (164.5) | 1,85 |
Sri 16:05 | 3273 | CHA | Gu.Garcia - T.Bellucci | klađenje na meč 2 | 2,00 |
Listić 3
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
10,76
|
|||||
Sri 21:00 | 3144 | ŠP1PF | Baskonia - Barcelona | koševi tim 2 manje (79.5) | 1,85 |
Čet 03:00 | 3043 | NBAPF | Cleveland - Golden State | hendikep 1 (+4.5) | 1,85 |
Sri 16:00 | 3095 | ŠVE3J | Skovde - Ljungskile | Zbroj golova 3+ | 1,70 |
Čet 03:15 | 3202 | AR1PF | Instituto - San Lorenzo | zbroj koševa manje (164.5) | 1,85 |
Napomena: Tečajevi su bili aktualni za vrijeme postavljanja, no podložni su promjenama!
(Foto: Pixsell)