LISTIĆI DANA: Domaćini ne smiju pasti, ali niti uvjerljivo pobijediti
Vrijeme Čitanja: 1min | čet. 14.06.18. | 10:20
Listići dana za četvrtak, 14.06.
Svakog dana na stranicama Germanijaka donosimo nekoliko prijedloga za sastavljanje listića koje smo dobili kombiniranjem parova iz naših TIPOVA DANA te posebnih igara - super ponude i bonusa 6, 8 i 10 - Germania Sport kladionice. Svaki listić možete odigrati klikom na "kladi se" u našoj aplikaciji.
Listić 1
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
1.010,85
|
|||||
Čet 17:50 | 4021 | LI1PF | Žalgiris - Lietuvos R. | klađenje na ut. 1 | 1,20 |
Čet 20:00 | 4050 | KVSPE | Crna Gora - Hrvatska | np više (52.5) | 1,95 |
Čet 17:00 | 4054 | SP | Rusija - S.Arabija | Zbroj golova 0-2 | 1,62 |
Čet 21:15 | 4109 | ISL 1 | Fjolnir - Grindavik | Kombinacije 1X i 3+ (-) | 2,35 |
Čet 19:00 | 6977 | ŠVE 2 | Halmstad - Helsingborg | Kombinacije 2 i 2+ (-) | 3,10 |
Čet 18:00 | 4024 | NOR K | Tromso - Valerenga IF | Kombinacije 1 i 2+ (-) | 2,50 |
Čet 18:30 | 4026 | NOR K | Stromsgodset - Ranheim | Dvoznak X2 | 1,93 |
Čet 13:05 | 4334 | WTA | D.Vekić - V.Lapko | klađenje na meč 1 | 1,70 |
Čet 13:20 | 4398 | ATP | M.Mcdonald - A.Bolt | klađenje na meč 1 | 1,75 |
Čet 12:35 | 4397 | ATP | S.Tsitsipas - M.Jaziri | klađenje na meč 2 | 2,55 |
Listić 2
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
32,18
|
|||||
Čet 17:50 | 4021 | LI1PF | Žalgiris - Lietuvos R. | hendikep 1 (-9.5) | 1,85 |
Čet 17:00 | 4054 | SP | Rusija - S.Arabija | Klađ. na utakmicu 1 | 1,50 |
Čet 21:15 | 4109 | ISL 1 | Fjolnir - Grindavik | Zbroj golova 3+ | 1,55 |
Čet 19:00 | 6977 | ŠVE 2 | Halmstad - Helsingborg | Klađ. na utakmicu 2 | 2,40 |
Čet 18:00 | 4024 | NOR K | Tromso - Valerenga IF | Klađ. na utakmicu 1 | 2,15 |
Čet 11:05 | 4489 | ATP | F.Lopez - G.Simon | klađenje na meč 1 | 1,45 |
Listić 3
Vrijeme | RB | Liga | Događaj | Tip | Tečaj |
---|---|---|---|---|---|
18,12
|
|||||
Čet 17:50 | 4021 | LI1PF | Žalgiris - Lietuvos R. | hendikep 1 (-9.5) | 1,85 |
Čet 20:00 | 4050 | KVSPE | Crna Gora - Hrvatska | np više (52.5) | 1,95 |
Čet 17:00 | 4054 | SP | Rusija - S.Arabija | Zbroj golova 0-2 | 1,62 |
Čet 19:00 | 6977 | ŠVE 2 | Halmstad - Helsingborg | Kombinacije 2 i 2+ (-) | 3,10 |
(Foto: Reuters)